Días con feriado nacional
Días sin feriado nacional
Días con feriado departamental
| Enero | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
1 - Año nuevo
22 - Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia.
24 - Alasita.
| Febrero | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | ||||
10 - Día del departamento de Oruro
12 - Carnaval
13 - Carnaval
| Marzo | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
19 - Día del padre
23 - Día del mar
30 - Viernes santo
| Abril | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
12 - Día del niño
15 - Día del departamento de Tarija
| Mayo | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 - Día del trabajador
25 - Día del departamento de Chuquisaca
27 - Día de la madre
31 - Corpus Christi
| Junio | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
21 - Año nuevo Aymara
24 - San Juan
| Julio | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
16 - Día del departamento de La Paz
| Agosto | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 - Día de la independencia de Bolivia.
17 - Día de la bandera boliviana
| Septiembre | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
14 - Día del departamento de Cochabamba
24 - Día del departamento de Pando
24 - Día del departamento de Santa Cruz
| Octubre | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
11 - Día de la mujer boliviana.
| Noviembre | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2 - Día de todos los santos.
10 - Día del departamento de Potosí.
18 - Día del departamento de Beni.
| Diciembre | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
25 - Navidad
| FECHA | DÍA | CONMEMORACIÓN | 
|---|---|---|
| 1 de Enero | Lunes | Año nuevo | 
| 22 de Enero | Lunes | Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. | 
| 12 de Febrero | Lunes | Carnaval | 
| 13 de Febrero | Martes | Carnaval | 
| 30 de Marzo | Viernes | Viernes santo | 
| 1 de Mayo | Martes | Día del trabajador | 
| 31 de Mayo | Jueves | Corpus Christi | 
| 21 de Junio | Jueves | Año nuevo Aymara | 
| 6 de Agosto | Lunes | Día de la independencia de Bolivia. | 
| 2 de Noviembre | Viernes | Día de todos los santos. | 
| 25 de Diciembre | Martes | Navidad | 
| FECHA | DÍA | CONMEMORACIÓN | 
|---|---|---|
| 24 de Enero | Miércoles | Alasita. | 
| 19 de Marzo | Lunes | Día del padre | 
| 23 de Marzo | Viernes | Día del mar | 
| 12 de Abril | Jueves | Día del niño | 
| 27 de Mayo | Domingo | Día de la madre | 
| 24 de Junio | Domingo | San Juan | 
| 17 de Agosto | Viernes | Día de la bandera boliviana | 
| 11 de Octubre | Jueves | Día de la mujer boliviana. | 
| FECHA | DÍA | CONMEMORACIÓN | 
|---|---|---|
| 10 de Febrero | Sábado | Día del departamento de Oruro | 
| 15 de Abril | Domingo | Día del departamento de Tarija | 
| 25 de Mayo | Viernes | Día del departamento de Chuquisaca | 
| 16 de Julio | Lunes | Día del departamento de La Paz | 
| 14 de Septiembre | Viernes | Día del departamento de Cochabamba | 
| 24 de Septiembre | Lunes | Día del departamento de Pando | 
| 24 de Septiembre | Lunes | Día del departamento de Santa Cruz | 
| 10 de Noviembre | Sábado | Día del departamento de Potosí. | 
| 18 de Noviembre | Domingo | Día del departamento de Beni. |